|
تفاصيل المنتج:
|
| النقل البحري: | طريق البحر أو الجو | استعمال: | شواء وفرن |
|---|---|---|---|
| اكتب: | لوحة | الكثافة: | 2.0G / CM3 |
| شكل: | المستطيل | ماكس باستخدام درجة الحرارة: | 1200℃ |
| إبراز: | موقد الموقد الأعلى لوحات,موقد غاز الموقد لوحات |
||
| مؤشر الأداء: | ||
| بند | فهرس | مواصفات |
| المواد | Cordierite | لا نستطيع ان نقدم لكم المنتج وفقا للشرط الخاص بك، |
| أمتصاص الماء | 50.4٪ | |
| فتح المسامية | 61٪ | |
| جاذبية معينة | 0.9-1.10Kg / سم مكعب | |
| معامل التمدد الحراري | 1.5-3 (× 10-6K-1) | |
| درجة الحرارة تليين | > 1280 | |
| الطبخ درجة حرارة السطح | 1000-1200 | |
| كو الإصدار | ≤0.006٪ | |
| نوكس الإصدار | ≤5ppm | |
اتصل شخص: Mr. Bruce
الهاتف :: 86-18351508304
الفاكس: 86-510-8746-8690