|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | عالية القوة دليل الألومينا أجزاء العيينة السيراميك لآلات النسيج | معامل التمدد الطولي: | > 7.1 |
|---|---|---|---|
| Flexural قوة: | > 320GPA | Water absorption: | 0 |
| معامل المرونة: | > 280GPA | مواد: | 95 ٪ و 99 ٪ Al2O3 |
| إبراز: | ,,porous alumina plate |
||
| اسم المنتج | دليل العيينة السيراميك النسيج |
| المواد المستخدمة | الألومينا ، زركونيا ، تاتانيا ، جميع المواد تلبي RoHS ، REACH الأجهزة |
| تشكيل | الضغط الساخن ، الضغط الجاف ، قالب حقن السيراميك ، والضغط ISO |
| اللون | الأبيض والأسود والوردي والأحمر والأصفر اللون المتاحة |
| القدرة الحجم | القطر الخارجي: الحد الأقصى يمكن أن يصل OD إلى 120 ملم |
| تصميم نموذجي | العيينة السيراميك ، حلقة السيراميك ، دليل هوك السيراميك ، ضفيرة السيراميك وهلم جرا |
| أفضلية | 1. مقاومة التآكل ممتازة مع الخدمة الطويلة في الحياة ، 2. فعالة من حيث التكلفة من المعدن منها وسهلة protyping للانتاج بالجملة ، 3.Meet إدارة الأغذية والعقاقير ، بنفايات ، الوصول إلى الأجهزة. |
| فحص الجودة | التفتيش الكامل: الأبعاد البصرية والمفتاح كل دفعة ؛ فحص العينات: الأبعاد العادية ومعلمات الأداء |
| الوضعية | يستخدم على نطاق واسع كما دليل الغزل السيراميك ، دليل خيط السيراميك ، دليل سلك السيراميك |
| الأداء للسيراميك الصناعي | ||||||
| بند | وحدة | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | ||
| الخصائص البدنية | مقاوم للحرارة | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| الكثافة الظاهرية | ز / CM3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | ||
| أمتصاص الماء | ٪ | 0 | 0 | 0 | ||
الخصائص الميكانيكية | قوة العاطفة | ميجا باسكال | 320 | 340 | 360 | |
| صلابة فيكرز | المعدل التراكمي | 12.2 | 13.5 | 15.6 | ||
| معامل المرونة | المعدل التراكمي | 280 | 320 | 370 | ||
| نسبة بواسون | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||
| الخصائص الحرارية | معامل التمدد الطولي | (20-5000C) 10-6 / 0C | 7.1 | 7.2 | 8 | |
| توصيل حراري | ث / (MK) | 16 | 24 | 32 | ||
| حرارة نوعية | * 10-3J / (كلغ * K) | 0.78 | 0.78 | 0.9 | ||
| الخصائص الكهربائية | ثابت العزل الكهربائي (1 ميجا هرتز) | - | 9 | 9.4 | 9.9 | |
| زاوية فقدان العزل | * 10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| قوة عازلة | * 106V / م | 12 | 15 | 15 | ||
| تكنولوجيا المعالجة | ||||||
| نطاق العملية (مم) | ||||||
| القطر الخارجي | 1 --- 300 | |||||
| داخل القطر | 0.5 --- 300 | |||||
| الطول | 0.5 --- 600 | |||||
| دقة العمل (مم) | ||||||
| عمودية | 0.001 | |||||
| تركيز | 0.001 | |||||
| استدارة | 0.0005 | |||||
| استقامة | 0.005 | |||||
| تماثل | 0.01 | |||||
| Planeness | 0.005 | |||||
| خشونة | 0.005 | |||||
| صالح التطهير | 0.005 | |||||

اتصل شخص: Mr. Bruce
الهاتف :: 86-18351508304
الفاكس: 86-510-8746-8690